過去の出来事(FY2016-2019)
2020/01/20 -04/08 | グアナファト大学(メキシコ)より、博士課程学生 Alberto Patino Saucedo君をインターンシップ学生として受け入れました。Patino Saucedo君は、スパイキングニューラルネットワーク(神経の時間特性を模擬したニューラルネットワーク)を用いた次世代型の人工知能開発に従事しました。 |
2020/01/12 -15 | アメリカ合衆国ハワイ州ホノルルで開催された国際会議(2020 IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII2020))において、大学院生の三阪君が、口頭発表 "FPGA implementation of an algorithm that enables color constancy" を行いました。 |
2019/12/04 | 国際画像機器展2019にて、奥野講師が招待講演「生体視覚神経系に学んだロボットビジョン開発」を行いました。 |
2019/11/03 | 大阪工業大学北山祭の研究展示イベントにて学生主体のデモンストレーション「生き物に学んだロボットビジョン」を行いました。 |
2019/08/16 -18 | ロボカップジャパンオープン2019のアットホームリーグにて、当研究室がロボットビジョン開発を担当した大阪工業大学のチーム"O.I.T. Trial"が、準優勝しました。また、当研究室が開発したロボットビジョン「照明光の強度や色に影響されない画像情報を取得できるイメージセンサシステム」が、日本ロボット学会賞を受賞しました。 |
2019/07/30 -31 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2019)にて、大学院生の三阪君、黒瀬君が、ポスター発表「色恒常性カメラ画像を用いた物体識別」「ガウシアンフィルタを活用した効率的なオプティカルフロー検出アルゴリズム」を行いました。 |
2019/06/07 | ロボティクス・メカトロニクス講演会(ROBOMECH2019)にて、大学院生の三阪君が、ポスター発表「照明色・強度に影響されない色情報符号化アルゴリズムのFPGA実装」を行いました。 |
2019/05/24 | 東京大学主催の国際シンポジウム International Symposium on Neuromorphic and Non-linear Engineering にて奥野講師が招待講演 "FPGA-based robotic vision systems inspired by the retina and the visual cortex" を行いました。 |
2019/03/22 | 大阪市内で卒業生送別会を行いました。 |
2019/02/14 | 卒業研究発表会を行いました。 |
2019/01/15 | 仕事をテーマとしたウェブサイト「bicyear」にて、奥野講師のインタビュー記事が紹介されました。 |
2019/01/15 | 東北大学電気通信研究所にて開催された共同プロジェクト研究会「新規固体デバイス・回路を用いた脳型コンピューティングに関する研究」にて、奥野講師が発表「神経模倣視覚情報処理のロボットビジョンへの応用」を行いました。 |
2018/12/16 | サンテレビの番組「しごとびと」にて、当研究室が紹介されました。 |
2018/12/8 | 枚方市立地域活性化支援センターにて開催された枚方産学公連携フォーラム2018において、奥野講師が「生き物に学んだロボットビジョン」と題した発表を行いました。 |
2018/12/8 | 大阪工業大学梅田キャンパスにて開催された模擬国際会議(MIC2018)において、大学院生2名、学部生4名が研究発表を行いました。 |
2018/11/03 | 大阪工業大学北山祭の研究展示イベントにて学生主体のデモンストレーション「生き物に学んだロボットビジョン」を行い、ひらかた地域産業クラスターよりイノベーション大賞を受賞しました。 |
2018/08/30-31 | イノベーション・ジャパンにて、技術シーズ展示「照明変化に頑強な小型知能ビジョンシステム」を行いました。 |
2018/08/02 -09/07 | 大学院生の梶原君が、国立清華大学(台湾)のNeuro-Engineering Labにて、スパイキング・ニューラルネットワークに関する共同研究を行いました。 |
2018/06/05 | ロボティクス・メカトロニクス講演会(ROBOMECH2018)にて、大学院生の梶原君、三阪君が、ポスター発表「複数の空間周波数情報を用いた脳模倣型両眼視差検出システム」「初期視覚系に学んだ色恒常性を持つイメージセンサシステム」を行いました。 |
2018/05/17 | システム制御情報学会研究発表講演会にて奥野講師がチュートリアル講演「網膜・視覚野に学んだシステム作り」を行いました。 |
2018/03/19 | 大学近辺で卒業生送別会を行いました。(写真) |
2018/02/09 | 卒業研究発表会を行いました。 |
2017/12/26 | 東北大学電気通信研究所にて開催された共同プロジェクト研究会「新規固体デバイス・回路を用いた脳型コンピューティングに関する研究」にて、奥野講師が発表「初期視覚系における情報処理の回路実装とその応用」を行いました。 |
2017/12/22 | 大学近辺で忘年会を行いました。(写真) |
2017/12/16 | 大阪工業大学梅田キャンパスにて開催された模擬国際会議にて、学部4年生2名が発表を行いました。(写真) |
2017/11/03 | 大阪工業大学北山祭の研究展示イベントにて学生主体のデモンストレーション「生き物に学んだロボットビジョン」を行い、情報科学部長賞を受賞しました。(写真) |
2017/10/10 | 関西電子情報産業協同組のアカデミックフォーラムにて奥野講師が講演「脳に学んだ小型リアルタイム画像処理システム」を行いました。 |
2017/06/14-15 | 大阪府内信用金庫合同ビジネスマッチングフェア2017にて当研究室の活動を紹介しました。(写真) |
2017/03/30 | 産業総合研究所主催の国際ワークショップWorkshop on Brain-inspired Hardwareにて奥野講師が招待講演 "A hardware simulator of visual nervous systems utilizing a silicon retina and SpiNNaker chips" を行いました。 |
2017/01 | 奥野講師が携わった研究論文が国際学術誌IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systemsに採択されました。タイトルは、"Retinal circuit emulator with spatio-temporal spike outputs at milliseconds resolution in response to visual events" |
2016/12/22 | 大学近辺で忘年会を行いました。 |
2016/12/16 | 公益社団法人精密工学会-第70回超精密加工専門委員会「脳型コンピューティングの最前線- 生物、ニューロモルフィックから人工知能まで -」にて奥野講師が招待講演「神経に学んだ視覚情報処理システム」を行いました。 |
2016/11/03 | 奥野講師が携わった研究が 計測自動制御学会ライフエンジニアリング部門シンポジウム2016にて発表されました。タイトルは、"昆虫神経回路の計算を応用した視覚情報処理による小型自律飛行体の自己運動推定" |
2016/11/03 | 大阪工業大学北山祭にて学生主体のデモンストレーション「生き物に学んだロボットビジョン」を行いました。 |
2016/10/27 | 人工知能の応用範囲を拓く超高速・低消費電力ハードウェア技術にて、奥野講師が招待デモンストレーション「小型飛行ロボット制御のための昆虫に学んだ視覚システム 」を行いました。 |
2016/10/18 | 奥野講師が携わった研究が国際会議ICONIPにて発表されました。タイトルは、"A retino-morphic hardware system simulating the graded and action potentials in retinal neuronal layers" |
2016/09/12 | 第14回身体性認知科学と実世界応用に関する若手研究会にて、奥野講師が招待講演「視覚神経系を模倣した視覚情報処理システム~神経活動シミュレータと飛行ロボットの視覚制御~ 」を行いました。 |
2016/06/02 | 樟葉にて新歓パーティーを行いました。 |
2016/05 | 奥野講師が携わった研究論文が国際学術誌Neural Networksに掲載されました。タイトルは、"Real-time Object Tracking Based on Scale-invariant Features Employing Bio-inspired Hardware" |
2016/04/01 | 大阪工業大学情報科学部に神経模倣システム研究室が発足しました。 |
Copyright © 2016 神経模倣システム研究室 All Rights Reserved.